CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 54,0 |
CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 2,4 |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 172,0 |
CO₂-Klasse: | F |
CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 30,0 |
CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 1,3 |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)