Fahrzeugsuche
Volkswagen Golf VII 1,6 TDI Garantie bis 03-24 PDC vo.+hi./
Fahrzeugnummer: | 3966-9 |
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 03/2019 |
Kilometer: | 7648 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 4,2/4,7/3,9/100 km** CO2-Emissionen: 109,0 g/km**
.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Golf VII JOIN 2,0 TDI Navi/ACC/Panoramadach/Park
Fahrzeugnummer: | 3870-61 |
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2018 |
Kilometer: | 7793 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 4,2/5,0/3,7/100 km** CO2-Emissionen: 109,0 g/km**
.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Golf VII JOIN 1,5 TSI DSG Navi/PDC vo.+hi./Freis
Fahrzeugnummer: | 3986-72 |
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2018 |
Kilometer: | 10755 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 5,1/6,6/4,3/100 km** CO2-Emissionen: 116,0 g/km**
.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Golf VII Variant 1,5 TSI DSG IQ.DRIVE Navi/ACC/P
Fahrzeugnummer: | 3987-2 |
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 03/2019 |
Kilometer: | 7757 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 4,9/6,1/4,2/100 km** CO2-Emissionen: 111,0 g/km**

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Touran 1.4 TSI JOIN 7 Sitzer Navi/AHK/ACC/PDC vo
Fahrzeugnummer: | 3997-31 |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07/2018 |
Kilometer: | 12600 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 5,4/6,5/4,8/100 km** CO2-Emissionen: 126,0 g/km**
.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Tiguan 1,4 TSI DSG Garantie bis 08-22 Navi/AHK/L
Fahrzeugnummer: | 3294-76 |
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07/2017 |
Kilometer: | 5275 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 6,1/7,3/5,5/100 km** CO2-Emissionen: 139,0 g/km**
.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Golf VII Highline 2,0 TDI DSG R-Line Ext. Navi/A
Fahrzeugnummer: | 3964-48 |
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 12/2018 |
Kilometer: | 13482 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 4,5/5,3/4,0/100 km** CO2-Emissionen: 118,0 g/km**
.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Beetle Cabriolet R-Line Exclusive 2,0 TDI Navi/G
Fahrzeugnummer: | 3786-19 |
Bauart: | Cabrio/Roadster |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2018 |
Kilometer: | 21163 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 4,6/5,4/4,2/100 km** CO2-Emissionen: 120,0 g/km**
.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Touran 2.0 TDI JOIN 7 Sitzer AHK/Navi/ACC/Panora
Fahrzeugnummer: | 3928-96 |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 03/2019 |
Kilometer: | 24731 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 4,7/5,6/4,1/100 km** CO2-Emissionen: 123,0 g/km**
.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Touran JOIN 1,4 TSI DSG Standheizung Navi/ACC/Ka
Fahrzeugnummer: | 3386-50 |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 02/2018 |
Kilometer: | 5082 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 5,4/6,5/4,8/100 km** CO2-Emissionen: 126,0 g/km**
.png)
Aktionsmodell