Fahrzeugsuche
Ergebnisse pro Seite: 10
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Volkswagen Golf VII Highline 1.4 TSI Xenon/GRA/PDC/Sitzhzg.
Fahrzeugnummer: | 4566 |
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 12/2012 |
Kilometer: | 52325 |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 5,2/6,4/4,5/100 km** CO2-Emissionen: 123,0 g/km**

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen up! 1.0 IQ.DRIVE GRA/Sitzhzg./PDC hi./LM Felgen
Fahrzeugnummer: | SHA-OI162 |
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 07/2020 |
Kilometer: | 19511 |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 4,2/5,0/3,7/100 km** CO2-Emissionen: 100,0 g/km**

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Caddy 2.0 TDI BMT GRA/Navi/Klima/LM-Felgen ALU
Fahrzeugnummer: | 4565-83 |
Bauart: | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2017 |
Kilometer: | 128712 |
Leistung: | 75 kW (102 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Polo 1.0 TSI Navi via App-Connect/GRA/Klima ALU
Fahrzeugnummer: | 4471-19 |
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 01/2020 |
Kilometer: | 5709 |
Leistung: | 59 kW (80 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 4,5/5,5/4,0/100 km** CO2-Emissionen: 107,0 g/km**

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Polo 1.0 TSI LM-Felgen/Navi via App-Connect KLIM
Fahrzeugnummer: | 4531-2 |
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 03/2020 |
Kilometer: | 3228 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 4,6/5,7/4,0/100 km** CO2-Emissionen: 109,0 g/km**

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Golf Sportsvan Highline 1.4 TSI Bi-Xenon/Klima/P
Fahrzeugnummer: | 4574 |
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 02/2015 |
Kilometer: | 14868 |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 5,4/6,9/4,5/100 km** CO2-Emissionen: 128,0 g/km**

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Track & Style Allrad Xenon/Navi/A
Fahrzeugnummer: | 4513-54 |
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07/2013 |
Kilometer: | 72225 |
Leistung: | 130 kW (177 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 7,2/9,4/5,9/100 km** CO2-Emissionen: 154,0 g/km**

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI DSG Sport & Style Xenon/AHK/DCC/S
Fahrzeugnummer: | 4514-58 |
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2014 |
Kilometer: | 41420 |
Leistung: | 118 kW (160 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 6,7/8,5/5,7/100 km** CO2-Emissionen: 159,0 g/km**

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Golf VII Variant 1.4 TSI Highline R-Line Navi/Bi
Fahrzeugnummer: | 555319 |
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 12/2016 |
Kilometer: | 48877 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 5,3/6,7/4,4/100 km** CO2-Emissionen: 126,0 g/km**

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen up! "UNITED" 1,0 l 48 kW (65 PS) 5-Gang KLIMA
Fahrzeugnummer: | 03369 |
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | |
Kilometer: | 0 |
Leistung: | 48 kW (65 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 5,2/6,3/4,7/100 km** CO2-Emissionen: 118,0 g/km**

.png)